Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

Ondertekend door: 

Manifest Belastinghervorming voor de Circulaire Bouweconomie

‘Klimaatdoelen zijn niet te behalen door alleen de energietransitie uit te voeren, de grondstoffentransitie speelt een essentiële rol in het behalen van die doelen’, aldus Frans Timmermans in zijn openingsspeech bij de Nationale Circulaire Conferentie d.d. 3 feb 2020.

Wij, ondertekenende opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, slopers, adviseurs, beheerders, financiers en bij de bouw betrokken partijen zetten ons dagelijks in om circulaire economie tot uitvoer te brengen. We zijn de circulaire voorlopers die leren door te doen. We streven ernaar om uw, en onze, nationale circulaire doelen 2030 en 2050 te halen. De Transitieagenda Circulaire Bouw Economie is op de goede weg, maar we lopen tegen belangrijke barrières aan, daarom ons voorstel om belastinghervorming in te zetten voor versnelling van de circulaire economie.

Grondstoffen
De bouwsector is een belangrijke aanjager voor de grondstoffentransitie. Aangezien de bouwsector voor circa 50% bijdraagt aan het grondstoffenverbruik en tevens voor ca 50% van de afvalstromen in Nederland.[1] Wij dragen, en nemen, als sector een grote verantwoordelijkheid in de transitie naar een circulaire economie. Dat betekent anders om gaan met bouwen en bestaande gebouwen. In de afgelopen jaren hebben wij met diverse projecten geëxperimenteerd en een brede ervaring opgebouwd in de praktijk.

Uit deze praktijk blijkt dat circulair bouwen moeite heeft om concurrerend te zijn met de traditionele bouw.[2] Dat heeft te maken met technische, juridische maar zeker ook met fiscale barrières.

Arbeid
Dat komt ten eerste omdat de bouwsector zeer arbeidsintensief is. Het grootste deel van een bouwproject bestaat uit loonkosten. Circulair bouwen is nog arbeidsintensiever, met name omdat secundaire bouwmaterialen weer gereed gemaakt moeten worden voor een ‘tweede leven’, zodat ze weer hoogwaardig toegepast kunnen worden. Circulaire bouwmaterialen moeten zien te concurreren met lineaire bouwmaterialen. Dat is onmogelijk vanwege de cost efficiency, schaalvoordeel en lagere loonkosten-component in de lineaire economie. Er is simpelweg gezegd geen level playing field, geen eerlijke concurrentie.

CO2-beprijzing
De bouwsector is niet alleen arbeidsintensief en grondstofintensief, er komt ook veel CO2 vrij bij de productie van nieuwe bouwmaterialen. De keten van grondstof naar gebouw is lang en vervuilend. Reductie van CO2-emissie is een belangrijke bouwsteen in de klimaatdoelen. In de bouw zijn de zogenaamde ‘grijze’ kosten (zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot en andere vormen van vervuiling) niet opgenomen in de prijs van bouwmaterialen. Die bouwmaterialen zijn veelal gemaakt van nieuwe grondstoffen, waarbij in ontginning, productie en transport veel CO2-emissies hebben plaatsgevonden Deze producten zijn daarom feitelijk te goedkoop.[3]

Onze oplossing voor versnellen van de circulaire economie is al bij herhaling aangetoond in studies, fiscale aanpassing biedt de beste mogelijkheid om een gelijk speelveld te realiseren.[4]

Oproep aan de Nederlandse politiek
Wij menen dat de circulaire bouw een gelijk speelveld verdient en pleiten daarom voor een structurele verschuiving van het belasten van arbeid naar het belasten van grondstoffen, vervuiling en emissies.

Wij verzoeken u in het belang van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen deze verschuiving te overwegen en toe te passen. We denken en doen graag mee.

%%your signature%%



[1] De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050; De bouw produceerde in 2016 ook in absolute zin het meeste afval van alle bedrijfstakken: de helft van al het afval was afkomstig van deze sector. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meeste-afval-en-hergebruik-materialen-in-bouwsector; [2] Transitieagenda Bouw, December 2019. https://debouwagenda.com/themas/downloads_getfilem.aspx?id=930812; [3] Zie bijvoorbeeld: https://www.pbl.nl/publicaties/fiscale-vergroening-belastingverschuiving-van-arbeid-naar-grondstoffen-materialen-en-afval; [4] Zie bijvoorbeeld: OECD (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy; The Ellen MacArthur Foundation (2015), Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf; meer bronnen op www.extax.nl.
313 signatures

313
Ondertekenaars
313 Ruben Van Vooren Jul 10, 2024
312 Kaat De Ploey May 17, 2023
311 Irene Kuiper May 12, 2023
310 Frans Taminiau Apr 28, 2023
309 Coen Faber Feb 24, 2023
308 Mark Spetter Jan 02, 2023
307 Martina Germanà Nov 12, 2022
306 Alexander Prinsen Nov 09, 2022
305 Irene Dekker Nov 09, 2022
304 Jeroen Ekama Nov 07, 2022
303 Peter Veenstra Nov 06, 2022
302 Freek Spierieus Nov 06, 2022
301 Gerard Robbemont Nov 05, 2022
300 Sita van der Meulen Nov 05, 2022
299 servie boetzkes Nov 01, 2022
298 Frank Alberts Oct 31, 2022
297 wilfrid Hertog Oct 31, 2022
296 Sjoerd Pronk Oct 27, 2022
295 Coen de Vries Oct 27, 2022
294 Bas Van schelven Oct 27, 2022
293 W. van Dongen Oct 27, 2022
292 Berend Fraenkel Oct 26, 2022
291 Ron van den Berg Oct 26, 2022
290 Linda Hoorn Oct 26, 2022
289 Tamara Veldboer Oct 14, 2022
288 Bernhard Kurz Oct 03, 2022
287 E. Holleman Sep 19, 2022
286 Connie van der Lee Apr 15, 2022
285 Simon Bothof Apr 09, 2022
284 Jarno van de Giessen Apr 08, 2022
283 Pieter van het Kaar Apr 07, 2022
282 Benno Hartjes Apr 06, 2022
281 Harry van der Velde Apr 06, 2022
280 Elvis Noorlander Apr 06, 2022
279 Jacqueline Knudsen Feb 04, 2022
278 Corinne Schrauwen Jan 31, 2022
277 Paul Terwisscha Jan 26, 2022
276 Erik Koremans Jan 03, 2022
275 Martin Sobota Dec 29, 2021
274 Huub Coenen Dec 27, 2021
273 Walter de Groot Dec 24, 2021
272 Rob Van lith Dec 24, 2021
271 Edwin Thie Dec 23, 2021
270 gertjan nijhoff Dec 22, 2021
269 Isabel Driessen Dec 20, 2021
268 Adriaan Bedner Nov 22, 2021
267 Julia Bedner Nov 19, 2021
266 Manja Bedner Nov 19, 2021
265 Peter Bedner Bedner Nov 19, 2021
264 Roel van Oosterhout Oct 04, 2021
263 Kria Djoijoadhiningrat Sep 01, 2021
262 Olaf Kramer Jul 01, 2021
261 Iris Schutten Jun 23, 2021
260 Renas Ibrahim Jun 21, 2021
259 Bas Van stratum Feb 10, 2021
258 Vincent Van der Meulen Feb 09, 2021
257 Elma Durmisevic Feb 09, 2021
256 Harry van Wilsem Feb 09, 2021
255 Monique Dontje Feb 05, 2021
254 R Berends Feb 03, 2021
253 mikolaj mika Feb 02, 2021
252 Fleur Olde Heuvelt Feb 02, 2021
251 Xu ben Zhang Feb 02, 2021
250 Volkert Vos Feb 02, 2021
249 Remco Thurlings Feb 02, 2021
248 Oc van Dijk Feb 02, 2021
247 Macha Roesink Feb 01, 2021
246 Marcel de Graaf Feb 01, 2021
245 Yvette Watson Feb 01, 2021
244 Teun van Schijndel Feb 01, 2021
243 Harry Olthof Jan 22, 2021
242 Yael Ben Basat Jan 07, 2021
241 Noor Ney Dec 30, 2020
240 Guido Jonker Dec 15, 2020
239 Boudewijn Piscaer Dec 09, 2020
238 Marijn Wals Dec 04, 2020
237 Lars Ruinemans Nov 19, 2020
236 Michiel Haas Nov 17, 2020
235 Sara Rademaker Nov 12, 2020
234 Mathijs Scholten Nov 12, 2020
233 Sultan Cetin Nov 12, 2020
232 Martin De Rooij Nov 12, 2020
231 Paul de Vries Nov 12, 2020
230 Allart Vogelzang Nov 11, 2020
229 Renate van Ommeren Nov 11, 2020
228 Olaf Oosting Nov 11, 2020
227 Bas Janssen Nov 11, 2020
226 Joost Vos Nov 10, 2020
225 Oukje van Merle Nov 09, 2020
224 Herman Harms Nov 06, 2020
223 Dominik Lukkes Nov 06, 2020
222 Mirjam Schmull Nov 06, 2020
221 Matthijs van Mulligen Nov 06, 2020
220 Charlotte Uiterwaal Nov 06, 2020
219 Peter de Boer Oct 20, 2020
218 Midas Hoezen Oct 15, 2020
217 Joost Klaassen Oct 09, 2020
216 Anton Zoetmulder Oct 08, 2020
215 Henk van Rijen Sep 18, 2020
214 Saskia Kitzmann-Vreede Sep 18, 2020
213 Gideon Bergmans Sep 17, 2020
212 Elmo Vermijs Sep 12, 2020
211 Thomas Hoepfner Sep 01, 2020
210 Alje Kuiper Aug 24, 2020
209 Kim Nackenhorst Aug 21, 2020
208 Bram Heijkers Aug 20, 2020
207 Ruben Zonnevijlle Jul 27, 2020
206 David Spierings Jul 02, 2020
205 Simon Rombous Jun 25, 2020
204 Olaf Blaauw Jun 21, 2020
203 Navied Tavakolly Jun 21, 2020
202 Mark Veldpape Jun 20, 2020
201 Erik Waanders Jun 20, 2020
200 Richard de Vaan Jun 19, 2020
199 Jordy van Osch Jun 17, 2020
198 Simon Rombouts Jun 16, 2020
197 Tom Blomaard May 25, 2020
196 Peter Feijen May 05, 2020
195 juliette mohamed May 05, 2020
194 Frank Bartelen May 04, 2020
193 Inkie Weegels May 03, 2020
192 wim van de wall May 03, 2020
191 Jaap Dooper May 01, 2020
190 Roel Tromp Apr 30, 2020
189 Dominique Vosmaer Apr 30, 2020
188 Hilda Feenstra Apr 30, 2020
187 Sjaak van Burken Apr 30, 2020
186 Ralf van Tongeren Apr 30, 2020
185 Aafke van Dijk Apr 30, 2020
184 Thom van Duuren Apr 27, 2020
183 Pascal van Dam Apr 24, 2020
182 Rik van Kraaij Apr 14, 2020
181 Cora Jongenotter Apr 14, 2020
180 Terry Pater Apr 06, 2020
179 Reno Mol Apr 04, 2020
178 Sann Carriere Apr 03, 2020
177 Hein Brekelmans Apr 01, 2020
176 Aart Wijnen Mar 20, 2020
175 Daan Vos Mar 20, 2020
174 Ritger Traag Mar 18, 2020
173 Leo Verbree Mar 18, 2020
172 Meindert de Vries Mar 18, 2020
171 Remco van Wingerden Mar 18, 2020
170 Casper van der Meer Mar 17, 2020
169 Diana Snabilie Mar 16, 2020
168 Linda Groenen Mar 15, 2020
167 Benjamin Vis Mar 14, 2020
166 Joop Bos Mar 13, 2020
165 Baris Can Düzgün Mar 13, 2020
164 Rens Overeem Mar 13, 2020
163 Arlette Vermijs Mar 12, 2020
162 Sanne Keizer Mar 12, 2020
161 Dirk Smit Mar 11, 2020
160 Marco van Zandwijk Mar 10, 2020
159 Pietro Galgani Mar 10, 2020
158 Gerald Lindner Mar 09, 2020
157 Sophie De Vocht Mar 09, 2020
156 Barthel van Dinther Mar 08, 2020
155 Bert Wagt Mar 08, 2020
154 Jelmer van de Mortel Mar 07, 2020
153 Rik Ruigrok Mar 07, 2020
152 Sander Brand Mar 07, 2020
151 Emile Van vugt Mar 07, 2020
150 Rudolf Van der Meulen Mar 07, 2020
149 Annette Pasveer Mar 06, 2020
148 Quirien Reijtenbagh Mar 06, 2020
147 Sybren van der Velde Mar 06, 2020
146 Eric Sloot Mar 06, 2020
145 Mireille Meijs Mar 06, 2020
144 Jolanda Branderhorst Mar 06, 2020
143 Leonne Cuppen Mar 06, 2020
142 Mischa De Rooij Mar 05, 2020
141 Housni Chaibi Mar 05, 2020
140 Thijs Zwakman Mar 05, 2020
139 Matthijs Hulsbosch Mar 05, 2020
138 Michel Verlaan Mar 04, 2020
137 Born Goedkoop Mar 04, 2020
136 Peter Van Bosse Mar 04, 2020
135 Imke van den Boom Mar 04, 2020
134 Joris van Lokven Mar 04, 2020
133 Olaf Oosting Mar 04, 2020
132 Floris Schiferli Mar 04, 2020
131 Mario Paap Mar 04, 2020
130 Rick Leibbrand Mar 04, 2020
129 David Bakker Mar 03, 2020
128 Mike Venekamp Mar 03, 2020
127 Daan Hak Mar 03, 2020
126 Rosan Pallada Mar 03, 2020
125 Bert Hol Mar 03, 2020
124 Thirza Monster Mar 03, 2020
123 Cyril Heijsters Mar 02, 2020
122 Peter Kreukniet Mar 02, 2020
121 Natascha Schuiling Mar 02, 2020
120 Ralph van Rees Mar 02, 2020
119 Frank Gerritsen Mar 02, 2020
118 Kees Boot Mar 02, 2020
117 Erik Massar Mar 02, 2020
116 Mark Berger Mar 02, 2020
115 Caren Schipperus Mar 01, 2020
114 Lisette Magis Mar 01, 2020
113 Jeroen Hollander Mar 01, 2020
112 Mark Frederiks Mar 01, 2020
111 Wouter Veer Mar 01, 2020
110 Jim Teunizen Mar 01, 2020
109 Liesbet Hanekroot Feb 29, 2020
108 Jowan Kelderman Feb 29, 2020
107 Angelie Habraken Feb 29, 2020
106 Els ten Napel Feb 29, 2020
105 Corine Erades Feb 29, 2020
104 Mieke Elzenga Feb 28, 2020
103 René Vierkant Feb 28, 2020
102 Joris van Maastrigt Feb 28, 2020
101 Willemijn Drok Feb 28, 2020
100 Laurens de Lange Feb 28, 2020
99 Clement Robin Feb 28, 2020
98 Sander Beeks Feb 28, 2020
97 Thieme Hennis Feb 28, 2020
96 Karlijn Mol Feb 28, 2020
95 Femke Groothuis Feb 28, 2020
94 Jan Heetebrij Feb 24, 2020
93 Cor Wobma Feb 24, 2020
92 Oscar Vos Feb 23, 2020
91 Remko Zuidema Feb 23, 2020
90 Jan-Maarten Elias Feb 23, 2020
89 Jelle Zijlstra Feb 22, 2020
88 Nikki Witsenboer Feb 22, 2020
87 Roderik zu Castell-Rüdenhausen Feb 22, 2020
86 Peter Borkens Feb 22, 2020
85 Kees Machielse Feb 22, 2020
84 Ilvi Blessenaar Feb 22, 2020
83 Corné Van Loenhout Feb 22, 2020
82 Peter Lindeman Feb 22, 2020
81 Marije Remigius Feb 22, 2020
80 Lútsen Stellingwerff Feb 22, 2020
79 Bob Elzen Feb 22, 2020
78 Jan Nauta Feb 22, 2020
77 Dirk Jan Van wieringhen Borski Feb 22, 2020
76 Jan Nauta Feb 22, 2020
75 Jan Nauta Feb 22, 2020
74 Willem Schramade Feb 22, 2020
73 Derk Van schoten Feb 22, 2020
72 Barr van der Zande Feb 22, 2020
71 Marthijn Pool Feb 22, 2020
70 Koen de Kruif Feb 22, 2020
69 Florian Eckardt Feb 22, 2020
68 Frank Nouws Feb 22, 2020
67 Melanie Miltenburg Feb 22, 2020
66 Jeroen da Conceicao van Nieuwenhuizen Feb 22, 2020
65 Ger van der Zanden Feb 22, 2020
64 Albert Herder Feb 22, 2020
63 Jan-Willem Kanters Feb 22, 2020
62 Frans Van der Werf Feb 22, 2020
61 Wim Stenfert Kroese Feb 22, 2020
60 Marlene van Duin Feb 22, 2020
59 Tom Frantzen Feb 22, 2020
58 Tijmen Smit Feb 22, 2020
57 Joris Vermeulen Feb 22, 2020
56 Jakob Van Stolk Feb 22, 2020
55 Marije Van zomeren Feb 22, 2020
54 Erick Wuestman Feb 22, 2020
53 Tessa Bloembergen Feb 22, 2020
52 Cornelis Van der Meer Feb 22, 2020
51 H V Schaijik Feb 22, 2020
50 Jan Engels Feb 22, 2020
49 Wietse Slob Feb 22, 2020
48 Elles Tenten Feb 22, 2020
47 Mantijn Van Leeuwen Feb 22, 2020
46 Tijs van Ruth Feb 22, 2020
45 Roswitha Abraham Feb 22, 2020
44 Andrei Fedorovski Feb 22, 2020
43 Mark Aink Feb 22, 2020
42 Pieter Scheer Feb 22, 2020
41 Thijs Asselbergs Feb 21, 2020
40 Mauro Parravicini Feb 21, 2020
39 Stephan Metselaar Feb 21, 2020
38 Geerke Versteeg Feb 21, 2020
37 Robert-Willem Dol Feb 21, 2020
36 Alexander van den Buuse Feb 21, 2020
35 Sjoerd Vanhouten Feb 21, 2020
34 Jeroen Vermeulen Feb 21, 2020
33 Esther Dekhuijzen Feb 21, 2020
32 Victor Hendriks Feb 21, 2020
31 Jennifer Benson Feb 21, 2020
30 Ronald Koedam Feb 21, 2020
29 Floris Mokveld Feb 21, 2020
28 Menno Rubbens Feb 21, 2020
27 Alexander Vencken Feb 21, 2020
26 Sanne Verhoeve Feb 21, 2020
25 Freek Wullink Feb 21, 2020
24 Christian Euser Feb 21, 2020
23 Satah Milo Feb 21, 2020
22 Peter Gersen Feb 21, 2020
21 joris verhoeven Feb 21, 2020
20 Remco Meijer Feb 21, 2020
19 Marc Heijdeman Feb 21, 2020
18 Joyce Heckman Feb 21, 2020
17 Danielle Mol Feb 21, 2020
16 Johanna Lans Feb 21, 2020
15 Frederik de Vries Feb 21, 2020
14 Merel Segers Feb 21, 2020
13 Elsebeth te Kiefte Feb 21, 2020
12 Annemarie Piscaer Feb 21, 2020
11 Yolande de Vries Feb 21, 2020
10 Martin Pot Feb 21, 2020
9 Xavier Lim Feb 21, 2020
8 Ruben van der Plas Feb 21, 2020
7 Bob Geldermans Feb 21, 2020
6 Florian Boer Feb 21, 2020
5 Steven Dijksma Feb 21, 2020
4 Victor Franke Feb 21, 2020
3 Joost Roelen Feb 21, 2020
2 Chandar van der Zande Feb 21, 2020
1 Merel Nolet Feb 21, 2020

* Dit manifest is een initiatief van Jan Jongert (Superuse Studios) in samenwerking met The Ex’tax Project*